保障利益
|
保障范围 |
保险利益 |
一、生存保险金 |
自本合同生效之日起至被保险人60周岁后的首个保单周年日,被保险人生存至每年的保单周年日。 |
按基本保额的10%给付生存保险金。 |
自被保险人61周岁后的首个保单周年日起至保险期满,被保险人生存至每年的保单周年日。 |
按基本保额的15%给付生存保险金。 |
|
二、祝寿保险金 |
被保险人生存至60周岁、80周岁后的首个保单周年日。 |
分别按等值于累计已交保险费的50%给付祝寿保险金。 |
三、身故或全残保险金 |
在本合同有效期内,若被保险人身故或全残。 |
按110%累计已交保险费扣除累计已给付的祝寿保险金后的余额给付身故或全残保险金,本合同终止。 |
投保示例:0岁男孩,年缴1万,交费期10年
利益演示:
保单年度末 | 期交保险费 | 累计保险费 | 生存给付 | 祝寿金 | 累积生存、祝寿金给付 | 身故给付 | 现金价值 | 周年红利 | 累积红利 | ||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||||
1 | 10000 | 10000 | 1707 | 0 | 1707 | 11000 | 1507 | 31 | 125 | 219 | 31 | 125 | 219 |
2 | 10000 | 20000 | 1707 | 0 | 3465 | 22000 | 5085 | 57 | 230 | 402 | 90 | 359 | 628 |
3 | 10000 | 30000 | 1707 | 0 | 5276 | 33000 | 8900 | 84 | 337 | 590 | 177 | 707 | 1237 |
4 | 10000 | 40000 | 1707 | 0 | 7141 | 44000 | 13255 | 112 | 447 | 782 | 293 | 1175 | 2056 |
5 | 10000 | 50000 | 1707 | 0 | 9063 | 55000 | 17895 | 140 | 559 | 979 | 442 | 1769 | 3096 |
6 | 10000 | 60000 | 1707 | 0 | 11042 | 66000 | 22832 | 169 | 675 | 1181 | 624 | 2497 | 4370 |
7 | 10000 | 70000 | 1707 | 0 | 13080 | 77000 | 28085 | 198 | 793 | 1387 | 841 | 3365 | 5888 |
8 | 10000 | 80000 | 1707 | 0 | 15179 | 88000 | 33667 | 228 | 914 | 1600 | 1094 | 4380 | 7664 |
9 | 10000 | 90000 | 1707 | 0 | 17342 | 99000 | 39597 | 259 | 1038 | 1817 | 1387 | 5549 | 9711 |
10 | 10000 | 100000 | 1707 | 0 | 19569 | 110000 | 45892 | 291 | 1165 | 2040 | 1719 | 6881 | 12042 |
20 | 0 | 100000 | 1707 | 0 | 45868 | 110000 | 50106 | 306 | 1223 | 2141 | 5733 | 22942 | 40151 |
30 | 0 | 100000 | 1707 | 0 | 81211 | 110000 | 56496 | 324 | 1296 | 2269 | 11315 | 45280 | 79244 |
40 | 0 | 100000 | 1707 | 0 | 128710 | 110000 | 66337 | 347 | 1390 | 2433 | 19055 | 76256 | 133456 |
50 | 0 | 100000 | 1707 | 0 | 192544 | 110000 | 81455 | 377 | 1510 | 2642 | 29764 | 119109 | 208452 |
60 | 0 | 100000 | 1707 | 50000 | 328332 | 110000 | 54986 | 417 | 1667 | 2917 | 44553 | 178283 | 312010 |
70 | 0 | 100000 | 2561 | 0 | 470604 | 60000 | 53561 | 221 | 883 | 1545 | 62566 | 250357 | 438146 |
80 | 0 | 100000 | 2561 | 50000 | 711806 | 60000 | 0 | 181 | 744 | 1307 | 86392 | 345752 | 605110 |
利益解析:
(1)生存金累计领取153630元。
(2)祝寿金累计领取100000元。
(3)中档红利累积345752元。
(4)若生存金、祝寿金和红利复利滚存至60岁时共计收益为561601元(含现金价值),到80岁时共计收益为1057558元。
本公司声明:
1、以上累积生存金假定选择生存金、祝寿金留存公司生息,累积生存金、祝寿金利率按照3%的利率累积生息,生存金、祝寿金累积利率是非保证的,该累积利率由本公司定期宣布。
2、以上利益演示基于公司的精算及其他假设,不代表公司的历史经营业绩,也不能理解为对未来的预期,红利分配是不确定的。
3、以上累积红利计算时假定年红利累积利率为3%,红利累积利率是非保证的,该累积利率由本公司每年宣布。
4、本网页所载资料供客户理解保险条款所用,各项内容均以保险条款为准。